REBEL GEARS MOTORCYCLE SPROCKETS USA

"THE SPROCKET EXPERTS"

Official Rebel Gears Home

About US

Business Hours

Custom Sprockets

CATALOG 2010

Dealers Contact Rebel

Drop Shipping Available

Delivery Times

Harley Davidson

Hub Measuring

Kal Gard Chain Lube

Policies

Ratio Chart Download

Ratio Chart Veiw

Chain Brands

EK CHAIN

RK Chain Spec's

RK Chain Cutter and Press

Chain Sizes We Make

Indianapolis Trade Show

Special Wheels

Sponsorship 2010

Sprocket Pictures

More Sprocket Pictures

Testimonials

T Shirts

Vintage Sprockets

Warranty

Your Drive Train

Order Here

CLOSEOUT ITEMS

  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
9 1.00                            
10 1.11 1.00                          
11 1.22 1.10 1.00                

 

     
12 1.33 1.20 1.09 1.00                      
13 1.44 1.30 1.18 1.08 1.00                    
14 1.56 1.40 1.27 1.17 1.08 1.00                  
15 1.67 1.50 1.36 1.25 1.15 1.07 1.00                
16 1.78 1.60 1.45 1.33 1.23 1.14 1.07 1.00              
17 1.89 1.70 1.55 1.42 1.31 1.21 1.13 1.06 1.00            
18 2.00 1.80 1.64 1.50 1.38 1.29 1.20 1.13 1.06 1.00          
19 2.11 1.90 1.73 1.58 1.46 1.36 1.27 1.19 1.12 1.06 1.00        
20 2.22 2.00 1.82 1.67 1.54 1.43 1.33 1.25 1.18 1.11 1.05 1.00      
21 2.33 2.10 1.91 1.75 1.62 1.50 1.40 1.31 1.24 1.17 1.11 1.05 1.00    
22 2.44 2.20 2.00 1.83 1.69 1.57 1.47 1.38 1.29 1.22 1.16 1.10 1.05 1.00  
23 2.56 2.30 2.09 1.92 1.77 1.64 1.53 1.44 1.35 1.28 1.21 1.15 1.09 1.05 1.00
24 2.67 2.40 2.18 2.00 1.85 1.71 1.60 1.50 1.41 1.33 1.26 1.20 1.14 1.10 1.04
25 2.78 2.50 2.27 2.08 1.92 1.79 1.67 1.56 1.47 1.39 1.32 1.25 1.19 1.14 1.09
26 2.89 2.60 2.36 2.17 2.00 1.86 1.73 1.63 1.53 1.44 1.37 1.30 1.24 1.18 1.13
27 3.00 2.70 2.45 2.25 2.08 1.93 1.80 1.69 1.59 1.50 1.42 1.35 1.28 1.23 1.17
28 3.11 2.80 2.55 2.33 2.15 2.00 1.87 1.75 1.65 1.56 1.47 1.40 1.33 1.27 1.22
29 3.22 2.90 2.64 2.42 2.23 2.07 1.93 1.81 1.71 1.61 1.53 1.45 1.38 1.32 1.26
30 3.33 3.00 2.73 2.50 2.31 2.14 2.00 1.88 1.76 1.67 1.58 1.50 1.43 1.36 1.30
31 3.44 3.10 2.82 2.58 2.38 2.21 2.07 1.94 1.82 1.72 1.63 1.55 1.47 1.41 1.35
32 3.56 3.20 2.91 2.67 2.46 2.29 2.13 2.00 1.88 1.78 1.68 1.60 1.52 1.45 1.39
33 3.67 3.30 3.00 2.75 2.54 2.36 2.20 2.06 1.94 1.83 1.74 1.65 1.57 1.50 1.43
34 3.78 3.40 3.09 2.83 2.62 2.43 2.27 2.13 2.00 1.89 1.79 1.70 1.62 1.55 1.48
35 3.89 3.50 3.18 2.92 2.69 2.50 2.33 2.19 2.06 1.94 1.84 1.75 1.67 1.59 1.52
36 4.00 3.60 3.27 3.00 2.77 2.57 2.40 2.25 2.12 2.00 1.89 1.80 1.71 1.64 1.57
37 4.11 3.70 3.36 3.08 2.85 2.64 2.47 2.31 2.18 2.06 1.95 1.85 1.76 1.68 1.61
38 4.22 3.80 3.45 3.17 2.92 2.71 2.53 2.38 2.24 2.11 2.00 1.90 1.81 1.73 1.65
39 4.33 3.90 3.55 3.25 3.00 2.79 2.60 2.44 2.29 2.17 2.05 1.95 1.86 1.77 1.70
40 4.44 4.00 3.64 3.33 3.08 2.86 2.67 2.50 2.35 2.22 2.11 2.00 1.90 1.82 1.74
41 4.56 4.10 3.73 3.42 3.15 2.93 2.73 2.56 2.41 2.28 2.16 2.05 1.95 1.86 1.78
42 4.67 4.20 3.82 3.50 3.23 3.00 2.80 2.63 2.47 2.33 2.21 2.10 2.00 1.91 1.83
43 4.78 4.30 3.91 3.58 3.31 3.07 2.87 2.69 2.53 2.39 2.26 2.15 2.05 1.95 1.87
44 4.89 4.40 4.00 3.67 3.38 3.14 2.93 2.75 2.59 2.44 2.32 2.20 2.10 2.00 1.91
45 5.00 4.50 4.09 3.75 3.46 3.21 3.00 2.81 2.65 2.50 2.37 2.25 2.14 2.05 1.96
46 5.11 4.60 4.18 3.83 3.54 3.29 3.07 2.88 2.71 2.56 2.42 2.30 2.19 2.09 2.00
47 5.22 4.70 4.27 3.92 3.62 3.36 3.13 2.94 2.76 2.61 2.47 2.35 2.23 2.14 2.04
48 5.33 4.80 4.36 4.00 3.69 3.43 3.20 3.00 2.82 2.67 2.53 2.40 2.28 2.18 2.09
49 5.44 4.90 4.45 4.08 3.77 3.50 3.27 3.06 2.88 2.72 2.58 2.45 2.33 2.23 2.13
50 5.56 5.00 4.55 4.17 3.85 3.57 3.33 3.13 2.94 2.78 2.63 2.50 2.38 2.27 2.17
51 5.67 5.10 4.64 4.25 3.92 3.64 3.40 3.19 3.00 2.83 2.68 2.55 2.42 2.32 2.22
52 5.78 5.20 4.73 4.33 4.00 3.71 3.47 3.25 3.06 2.89 2.74 2.60 2.48 2.36 2.26
53 5.89 5.30 4.82 4.42 4.08 3.79 3.53 3.31 3.12 2.94 2.79 2.65 2.52 2.41 2.30
54 6.00 5.40 4.91 4.50 4.15 3.86 3.60 3.38 3.18 3.00 2.84 2.70 2.57 2.45 2.35
55 6.11 5.50 5.00 4.58 4.23 3.93 3.67 3.44 3.24 3.06 2.89 2.75 2.61 2.50 2.39
56 6.22 5.60 5.09 4.67 4.31 4.00 3.73 3.50 3.29 3.11 2.95 2.80 2.66 2.55 2.43
57 6.33 5.70 5.18 4.75 4.38 4.07 3.80 3.56 3.35 3.17 3.00 2.85 2.71 2.59 2.48
58 6.44 5.80 5.27 4.83 4.46 4.14 3.87 3.63 3.41 3.22 3.05 2.90 2.76 2.64 2.52
59 6.56 5.90 5.36 4.92 4.54 4.21 3.93 3.69 3.47 3.28 3.11 2.95 2.81 2.68 2.57
60 6.67 6.00 5.45 5.00 4.62 4.29 4.00 3.75 3.53 3.33 3.16 3.00 2.86 2.73 2.61

392 McKinley Ln
Crossville, TN. 38572
931-788-1617 Questions
931-788-1679    fax
Any Tooth Size 18-76 in 25-35-40-415-420-428-520-525-530-630 More chain sizes than ANY other Sprocket manufacturer! Made in the USA